Libellés

Les Relations des Jésuites contiennent 6 tomes et défont le mythe du bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau, et aussi des légendes indiennes pour réclamer des territoires, ainsi que la fameuse «spiritualité amérindienne».

lundi, octobre 27, 2008

Ceux qui savent comprendre le discour mielleux des communistes comme celui de Paupau (Pauline Marois, la présidente féministe, anticléricale, aux idées francs-maçonnes et séparatiste du P.Q «pikiou» ou en anglais le «pee-kew») savent que son but est de faire du Kebec un État athée où les croyants seront malmenés. C’est ce qu’elle entend par un État «laïc». La laïcité est le credo des francs-maçons.

Elle n’a jamais dénoncé les crimes contre les chrétiens dans les pays communistes et autres pays qui en font dans le monde. Paupau, non seulement ne les dénoncera jamais, mais au contraire elle va appliquer la même politique en le Kébékistan. C’est déjà commencé depuis le gouvernement Lesage et sa «Révolution Tranquille» que les rosicruciens appellent la Révolution silencieuse. Pauvre Kebec!


À la page 58 de L’HISTOIRE d’octobre 2000, il y a ce tableau qui chiffre les morts du communisme, la religion du Parti Québécois et de la gaugauche.





Les condamnations à mort par des juridictions d'exception


Année....................... TOTAL DES CONDAMNATIONS............ DONT À LA PEINE DE MORT
1921......................... 35 839........................................................... 9 701
1922........................... 6 003........................................................... 1 962
1923........................... 4 794.............................................................. 414
1924......................... 12 425............................................................ 2 550
1925......................... 15 995............................................................ 2 433
1926......................... 17 804............................................................... 990
1927......................... 26 035............................................................. 2 363
1928......................... 33 757................................................................ 869
1929......................... 56 220............................................................. 2 109
1930....................... 208 069............................................................ 20 201
1931....................... 180 696........................................................... 10 651
1932....................... 141 919............................................................. 2 728
1933....................... 239 664............................................................. 2 154
1934........................ 78 999.............................................................. 2 056
1935........................267 076............................................................. 1 229
1936....................... 274 670............................................................. 1 118
1937........................790 665.......................................................... 353 074
1938....................... 554 258.......................................................... 328 618
1939......................... 63 889............................................................. 2 552
1940......................... 71 806............................................................. 1 649
1941..........................75 411............................................................. 8 011
1942....................... 124 406............................................................ 23 278
1943........................ 78 441.............................................................. 3 579
1944........................ 75 109.............................................................. 3 029
1945...................... 123 248.............................................................. 4 252
1946...................... 123 294.............................................................. 2 896
1947....................... 78 810............................................................... 1 105
1948....................... 73 269
1949....................... 75 125..................................................................... 8
1950....................... 60 641.................................................................. 475
1951....................... 54 775............................................................... 1 609 1952........................ 28 800.............................................................,, 1 612
1953.......................... 8 403................................................................. 198

TOTAL:
1921-1953............ 4 060 306........................................................... 799 473

Les années de la «Grande Terreur» (1937-1938) représentent à elles seules 85 % des condamnations à mort. Ce sont ensuite les années correspondant à la collectivisation (1930-1931) et à la guerre qui ont connu le plus d'exécutions.





Archives du blogue